RELAÇÃO DE VALES DISTRIBUÍDOS NO BINGÃO DE 02/10/2011
Nº | VALE | DOADO POR: | GANHADOR |
01 | Um leitão | Ricardo Pazzini | JOÃO VOIDALESKI |
02 | Um leitão | Granja Thaller | EMANUELI PEREIRA |
03 | Um leitão | Agropecuária Comelli | EDEGAR ANDRETTA |
04 | Bandeja de mini pizza | Sirlei Mugnol | FABIANA MOTTA |
05 | Gás | Pinheiro gás | STELA MARTINS |
06 | Um corte de cabelo | Salão da Bianca | JOHN WENVER DELANI |
07 | Um mês de academia | Luciana | CÉLIO GONÇALVES |
08 | Dois almoços | Restaurante Vailatti | JACINTA SPOHR |
09 | Dois almoços ou jantares | Restaurante três colinas | CARLA PADILHA |
10 | Pizza | Lanchonete Yellow | LAURA BAGGIO |
11 | Um lanche com refrigerante | Lanchonete do Tide | DIEGO GOTTSELIG |
12 | Uma hidratação | Salão da Denize | LUCAS DOS SANTOS |
13 | Um corte de cabelo | Salão da Neusa | JOCIANE ANTUNES |
14 | Um kit de congelados | Edy massas | EVA PETRY |
15 | Um kit de congelados | Congelados Pinheiro Preto | CLOTILDE DELANY |
16 | Uma lavação de automóvel | JR lavação e Borracharia | DENELI CARMINATTI |
17 | 20 litros Gasolina | Posto Vêneto | JOAO VOIDALESKI/ELAINE PIVA |
18 | R$150,00 em Dinheiro | Diversos Doadores | GUSTAVO RIGO |
19 | POUPANÇA BBR$ 100,00 | Banco do Brasil | SALETE SCARABOTO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário