CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE -2011
NIVEL 1 – 6ª SÉRIES DE 9 ANOS E 6ª SÉRIES DE 8 ANOS
Nº | ALUNO | QUANTIDADE DE ACERTOS |
01 | JEAN CARLOS DELANY | 09 |
02 | MÁRCIA MENZEN | 08 |
03 | ANDREIA BORTHOLOTTO | 07 |
04 | RENATA REAL DA SILVA | 07 |
05 | KÁTIA ALVES DA SILVA | 07 |
06 | VITÓRIA HOCHIOVIS | 07 |
CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE - 2011
NIVEL 2 – 7ª E 8ª SÉRIES
Nº | ALUNO | QUANTIDADE DE ACERTOS |
01 | CRISTIANE SCHELTER | 09 |
02 | IVAN DOS SANTOS | 07 |
03 | TAYNÁ NUNES | 07 |
04 | KAREN ZANFERRARI | 07 |
05 | LUIZ EDUARDO CARDOSO | 07 |
06 | MAYRON CAMPOS DE OLIVEIRA | 07 |
CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE -2011
NIVEL 3 - ENSINO MÉDIO
Nº | ALUNO | QUANTIDADE DE ACERTOS |
01 | LEONARDO PATRÍCIO | 10 |
02 | JOSIÉL DA SILVA | 09 |
03 | VALÉRIA BRESSAN | 09 |
04 | ALAN RABUSKE | 09 |
05 | VIVIANE VOLPATO | 08 |
06 | GIANLUCA BORGA | 07 |
A PROVA DA 2ª FASE SERÁ NO DIA 05 DE NOVEMBRO.
PARABÉNS AOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE. ESPERAMOS TODOS NA PROVA DIA 05 DE NOVEMBRO
Acompanhe no site da OBMEP
Nenhum comentário:
Postar um comentário